| Tên thương hiệu: | Small Boss |
| Số mẫu: | PE05 |
| MOQ: | 5cbm |
| giá bán: | discuss personally |
| Chi tiết bao bì: | túi dệt |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Người sếp nhỏ MBBR media(Động cơ phản ứng phim sinh học)
Phương pháp lò phản ứng Biofilm Di chuyển hoặc MBBR là các yếu tố mang biofilm được làm từ polyethylene rằngcung cấp một diện tích bề mặt được bảo vệ rộng cho màng sinh học và điều kiện tối ưu cho nền văn hóa vi khuẩn phát triển và phát triển mạnh. màng sinh học cũng cung cấp một "ngôi nhà" ổn định hơn cho vi khuẩn phát triển,vì vậy có ít không gian cần thiết so với các hệ thống sinh học khác và kiểm soát ít hơn nhiềuMBBR có thể được thiết kế cho các cơ sở mới để loại bỏ BOD / COD từ chất thải dòng nước hoặc để loại bỏ nitơ.
Khả năng kháng rất tốtSTrọng lượngHiệu suất.
Công suất xử lý hiệu quả, khả năngloại bỏ chất hữu cơ cao gấp 2-5 lần so với các phương pháp truyền thống khác, nồng độ sinh khối cao và sự đa dạng của nấm sinh học,Khả năng tải trọng tác động mạnh.
Câu hỏi:
Sau khi thêm chất lấp sinh học MBBR, tôi vẫn cần thêm bùn sinh học?
Trả lời: Tùy thuộc vào tình huống, nếu trong giai đoạn thiếu oxy và thiếu khí, bùn sinh học là không thể tránh khỏi và phải được thêm vào.Hiệu ứng nitrification là tốtNếu số lượng vi khuẩn là không đủ, một lượng thích hợp của bùn sinh học có thể được thêm vào để thúc đẩy tốc độ treo phim.
| odel | Kích thước ((mm) | Vùng bề mặt cụ thể ((m2/m3) | Sự hình thành phim sinh học Thời gian (ngày) |
Hiệu quả nitrification | Nhiệt độ ưu tiên (oC) | Tuổi thọ dịch vụ (năm) | Số đơn vị trên m3 |
| PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >660,000 |
| PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >1.038,000 |
| PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >100,000 |
| PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 3340000 |
| PE05 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >135,000 |
| PE06 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 97000 |
| PE07 | Φ35 × 18 | > 350 | 5-15 | 300-800 | < 65 | ≥ 20 | >33000 |
| PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | >2000000 |
| PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | >230,000 |
| PE10 | Φ25 × 8 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | > 140,000 |
![]()
![]()
| Tên thương hiệu: | Small Boss |
| Số mẫu: | PE05 |
| MOQ: | 5cbm |
| giá bán: | discuss personally |
| Chi tiết bao bì: | túi dệt |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Người sếp nhỏ MBBR media(Động cơ phản ứng phim sinh học)
Phương pháp lò phản ứng Biofilm Di chuyển hoặc MBBR là các yếu tố mang biofilm được làm từ polyethylene rằngcung cấp một diện tích bề mặt được bảo vệ rộng cho màng sinh học và điều kiện tối ưu cho nền văn hóa vi khuẩn phát triển và phát triển mạnh. màng sinh học cũng cung cấp một "ngôi nhà" ổn định hơn cho vi khuẩn phát triển,vì vậy có ít không gian cần thiết so với các hệ thống sinh học khác và kiểm soát ít hơn nhiềuMBBR có thể được thiết kế cho các cơ sở mới để loại bỏ BOD / COD từ chất thải dòng nước hoặc để loại bỏ nitơ.
Khả năng kháng rất tốtSTrọng lượngHiệu suất.
Công suất xử lý hiệu quả, khả năngloại bỏ chất hữu cơ cao gấp 2-5 lần so với các phương pháp truyền thống khác, nồng độ sinh khối cao và sự đa dạng của nấm sinh học,Khả năng tải trọng tác động mạnh.
Câu hỏi:
Sau khi thêm chất lấp sinh học MBBR, tôi vẫn cần thêm bùn sinh học?
Trả lời: Tùy thuộc vào tình huống, nếu trong giai đoạn thiếu oxy và thiếu khí, bùn sinh học là không thể tránh khỏi và phải được thêm vào.Hiệu ứng nitrification là tốtNếu số lượng vi khuẩn là không đủ, một lượng thích hợp của bùn sinh học có thể được thêm vào để thúc đẩy tốc độ treo phim.
| odel | Kích thước ((mm) | Vùng bề mặt cụ thể ((m2/m3) | Sự hình thành phim sinh học Thời gian (ngày) |
Hiệu quả nitrification | Nhiệt độ ưu tiên (oC) | Tuổi thọ dịch vụ (năm) | Số đơn vị trên m3 |
| PE01 | Φ12 × 9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >660,000 |
| PE02 | Φ11 × 7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >1.038,000 |
| PE03 | Φ10 × 7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >100,000 |
| PE04 | Φ16 × 10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 3340000 |
| PE05 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | >135,000 |
| PE06 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥ 20 | > 97000 |
| PE07 | Φ35 × 18 | > 350 | 5-15 | 300-800 | < 65 | ≥ 20 | >33000 |
| PE08 | Φ5 × 10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | >2000000 |
| PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | >230,000 |
| PE10 | Φ25 × 8 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥ 20 | > 140,000 |
![]()
![]()